深股通本周现身31只个股龙虎榜
原标题:深股通本周现身31只个股龙虎榜
一周公开信息显示,深股通席位共现身31只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有31只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有19只,净买入金额居前的是分众传媒、龙大肉食、酒鬼酒,净买入金额分别为47678.29万元、26242.19万元、24764.92万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨0.68%,获深股通净买入个股平均上涨7.90%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是龙大肉食,本周股价累计上涨28.71%。
本周净卖出的个股共有12只,净卖出金额居前的有宏大爆破、中粮科技等,净卖出金额为12344.33万元、12062.01万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 47678.29 | 8.70 | 10.76 |
002726 | 龙大肉食 | 26242.19 | 28.71 | 22.34 |
000799 | 酒鬼酒 | 24764.92 | 16.56 | 33.31 |
002429 | 兆驰股份 | 13302.61 | 8.53 | 17.04 |
002332 | 仙琚制药 | 10671.13 | 10.28 | 9.96 |
000568 | 泸州老窖 | 8485.42 | 19.97 | 5.98 |
000826 | 启迪环境 | 8100.45 | -2.96 | 16.91 |
000735 | 罗牛山 | 7237.41 | 4.29 | 48.34 |
000006 | 深振业A | 4973.39 | -12.06 | 16.01 |
002430 | 杭氧股份 | 3653.84 | 13.24 | 9.91 |
000881 | 中广核技 | 2563.02 | 4.36 | 19.63 |
000823 | 超声电子 | 2457.74 | 10.81 | 40.27 |
000547 | 航天发展 | 2419.82 | -6.08 | 17.74 |
000733 | 振华科技 | 2316.41 | 5.11 | 18.66 |
002851 | 麦格米特 | 2189.05 | 12.72 | 11.95 |
002352 | 顺丰控股 | 2132.00 | 22.30 | 2.44 |
000683 | 远兴能源 | 1048.16 | -3.45 | 17.83 |
002123 | 梦网集团 | 364.84 | -6.60 | 18.38 |
300526 | 中潜股份 | 122.38 | 15.59 | 6.28 |
002672 | 东江环保 | -164.12 | -7.16 | 25.98 |
000517 | 荣安地产 | -505.05 | 21.56 | 3.84 |
002677 | 浙江美大 | -561.42 | 15.86 | 19.56 |
002179 | 中航光电 | -593.22 | 11.78 | 7.22 |
000025 | 特力A | -1489.12 | -3.59 | 28.41 |
002614 | 奥佳华 | -2089.31 | 8.73 | 29.87 |
002595 | 豪迈科技 | -2301.28 | 13.27 | 5.97 |
000019 | 深粮控股 | -4196.50 | -4.53 | 37.82 |
002537 | 海联金汇 | -4716.39 | 12.16 | 45.45 |
000895 | 双汇发展 | -9303.26 | 9.90 | 8.21 |
000930 | 中粮科技 | -12062.01 | -2.96 | 54.08 |
002683 | 宏大爆破 | -12344.33 | -10.69 | 14.70 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF387)
文章标题: 深股通本周现身31只个股龙虎榜
本文链接:http://www.wassssz.cn/1862.html