五日龙虎榜追踪 机构抢筹这49股
原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这49股
证券时报·数据宝统计,8月25日沪指收盘报3373.58点,跌12.06点,跌幅为0.36%,近五日涨跌幅为-2.25%。近五日A股成交量3658.82亿股,成交金额44814.07亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有125只,净买入净额为84.79亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1908.27亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,107只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华能国际、分众传媒、世茂股份,机构资金流入净额分别是4.14亿元、4.00亿元、2.42亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有沃森生物、航天发展、登海种业等, 机构资金流出净额分别是2.64亿元、1.45亿元、1.16亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 10.24 | 56789.57 | 15406.40 | 41383.17 | 8.51 | -16409.17 |
002027 | 分众传媒 | 17.40 | 52218.94 | 12263.35 | 39955.60 | 3.42 | -15326.07 |
600823 | 世茂股份 | 34.80 | 24243.34 | 0.00 | 24243.34 | 14.58 | 7120.75 |
603416 | 信捷电气 | 0.52 | 21545.56 | 0.00 | 21545.56 | 14.99 | -10864.84 |
000568 | 泸州老窖 | 11.50 | 29295.61 | 10763.11 | 18532.50 | 2.03 | 60651.77 |
300866 | C安克 | 146.40 | 18945.63 | 5078.90 | 13866.73 | 2.22 | 59661.31 |
300630 | 普利制药 | 12.35 | 11964.70 | 0.00 | 11964.70 | 4.41 | 10673.47 |
300787 | 海能实业 | 17.58 | 10936.15 | 1294.70 | 9641.45 | 3.54 | 1132.98 |
002430 | 杭氧股份 | 18.07 | 10410.06 | 2228.56 | 8181.50 | 5.23 | -3665.66 |
002364 | 中恒电气 | -25.95 | 7116.76 | 0.00 | 7116.76 | 6.36 | -21184.68 |
603787 | 新日股份 | 21.31 | 7101.77 | 0.00 | 7101.77 | 5.99 | 6144.31 |
603697 | 有友食品 | 31.48 | 7695.13 | 1158.67 | 6536.45 | 2.64 | 688.27 |
000913 | 钱江摩托 | 16.84 | 6140.20 | 0.00 | 6140.20 | 6.55 | 491.31 |
002084 | 海鸥住工 | 14.90 | 6130.32 | 0.00 | 6130.32 | 4.97 | 3842.91 |
300225 | 金力泰 | -13.60 | 6648.42 | 766.67 | 5881.75 | 1.98 | -21198.69 |
603161 | 科华控股 | 5.50 | 6630.05 | 1368.90 | 5261.15 | 3.42 | -7329.18 |
603856 | 东宏股份 | 3.13 | 5066.74 | 0.00 | 5066.74 | 2.61 | -7807.21 |
002643 | 万润股份 | -1.69 | 6885.15 | 1981.23 | 4903.92 | 1.42 | 5765.68 |
603600 | 永艺股份 | 12.71 | 6233.87 | 2340.13 | 3893.75 | 4.87 | 1832.23 |
601456 | 国联证券 | 1.67 | 3012.49 | 0.00 | 3012.49 | 0.23 | -21142.87 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国卫星、分众传媒、C锋尚。具体来看,中国卫星是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.99亿元,高居榜首。此外,分众传媒营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | -7.13 | 143431.43 | 53521.02 | 89910.42 | 6.05 | -77826.70 |
002027 | 分众传媒 | 17.40 | 153152.01 | 121762.84 | 31389.17 | 2.69 | -15326.07 |
300860 | C锋尚 | 50.70 | 26846.57 | 300.10 | 26546.47 | 7.83 | 41815.01 |
002041 | 登海种业 | -9.95 | 57580.91 | 32905.06 | 24675.85 | 2.94 | -80654.20 |
002429 | 兆驰股份 | 6.72 | 32868.70 | 8832.40 | 24036.30 | 8.59 | 21608.19 |
600511 | 国药股份 | -3.12 | 45326.99 | 21642.37 | 23684.62 | 1.86 | -99600.28 |
300182 | 捷成股份 | 13.44 | 31254.04 | 8387.39 | 22866.66 | 4.68 | 4989.71 |
300866 | C安克 | 146.40 | 24789.95 | 6358.64 | 18431.32 | 2.95 | 59661.31 |
600158 | 中体产业 | 22.26 | 41042.81 | 23817.04 | 17225.76 | 2.56 | 8400.71 |
000735 | 罗牛山 | 3.31 | 23106.50 | 6364.61 | 16741.90 | 2.43 | -26027.58 |
002643 | 万润股份 | -1.69 | 44065.94 | 29856.33 | 14209.61 | 4.10 | 5765.68 |
300864 | C南大 | 143.36 | 14961.51 | 875.26 | 14086.25 | 6.89 | 43410.41 |
002179 | 中航光电 | 2.48 | 21908.74 | 8769.93 | 13138.81 | 3.77 | -21663.64 |
000547 | 航天发展 | -11.24 | 16159.34 | 3479.70 | 12679.64 | 2.61 | -36936.38 |
605388 | 均瑶健康 | 61.01 | 20256.25 | 7601.08 | 12655.17 | 13.03 | 61476.16 |
300875 | C捷强 | 208.46 | 14669.64 | 2591.71 | 12077.94 | 4.80 | 72786.48 |
300857 | 协创数据 | 19.41 | 18881.07 | 8076.94 | 10804.13 | 3.27 | 34930.24 |
300142 | 沃森生物 | -16.12 | 47498.12 | 36779.77 | 10718.34 | 0.66 | -140078.96 |
300863 | C卡倍亿 | 728.10 | 11342.45 | 688.29 | 10654.16 | 4.03 | 7818.84 |
300870 | C欧陆通 | 170.31 | 10583.30 | 416.06 | 10167.24 | 4.42 | 30820.19 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的125只个股中,主力资金同期净流入的个股有72只,净流入金额最大的个股为C捷强、均瑶健康、泸州老窖,主力资金分别为7.28亿元、6.15亿元、6.07亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天普股份、沪光股份、派克新材,力度分别高达99.39%、99.17%、95.34%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300875 | C捷强 | 208.46 | 12077.94 | 4.80 | 72786.48 | 28.91 |
605388 | 均瑶健康 | 61.01 | 12640.49 | 13.02 | 61476.16 | 63.31 |
000568 | 泸州老窖 | 11.50 | 22150.81 | 2.42 | 60651.77 | 6.63 |
300866 | C安克 | 146.40 | 32298.05 | 5.17 | 59661.31 | 9.56 |
300864 | C南大 | 143.36 | 12683.15 | 6.20 | 43410.41 | 21.22 |
300860 | C锋尚 | 50.70 | 21329.39 | 6.29 | 41815.01 | 12.34 |
300865 | C大宏立 | 315.84 | 4906.49 | 2.33 | 38213.63 | 18.15 |
300857 | 协创数据 | 19.41 | 10804.13 | 3.27 | 34930.24 | 10.57 |
300870 | C欧陆通 | 170.31 | 7082.30 | 3.08 | 30820.19 | 13.39 |
300876 | C蒙泰 | 311.60 | 8076.27 | 3.85 | 26761.21 | 12.75 |
002993 | 奥海科技 | 61.04 | 2081.08 | 6.32 | 25112.49 | 76.31 |
300868 | C杰美特 | 108.63 | 1623.97 | 0.65 | 23817.63 | 9.53 |
300873 | C海晨 | 159.93 | 1539.16 | 0.72 | 22420.94 | 10.54 |
002429 | 兆驰股份 | 6.72 | 24036.30 | 8.59 | 21608.19 | 7.72 |
000025 | 特力A | 10.00 | 8252.08 | 2.29 | 21020.49 | 5.83 |
300862 | C蓝盾 | 133.78 | 2154.14 | 0.96 | 19636.57 | 8.73 |
300872 | C天阳 | 284.72 | 4036.83 | 0.87 | 18852.16 | 4.06 |
300877 | C金春 | 240.54 | 2312.50 | 0.97 | 17151.44 | 7.21 |
300871 | C回盛 | 132.40 | 252.75 | 0.14 | 16902.33 | 9.67 |
300878 | C维康 | 141.87 | 2556.38 | 1.39 | 13949.06 | 7.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF532)
文章标题: 五日龙虎榜追踪 机构抢筹这49股
本文链接:http://www.wassssz.cn/1396.html